Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Vēlēšanas – bez starpgadījumiem

Agita Bērziņa

2017. gada 3. jūnijs 22:02

1349

Balsošana Pašvaldību vēlēšanām beigusies. Iecirkņi slēgti un sākusies balsu skaitīšana. Alūksnes un Apes novados vēlēšanu diena bijusi mierīga.

Alūksnes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Baiba Meistere stāsta, ka novada vēlēšanu komisija apsekoja visus iecirkņus un priecājās, ka visi iecirkņi iekāroti atbilstoši un tajos gan darbiniekiem, gan vēlētājiem ir svētku noskaņojums. “Alūksnes novadā ir vēlēšanu novērotājs – žurnālists no Pēterburgas, kuram interesē visas ar vēlēšanām saistītās lietas un sākot no vakardienas viņš piedalās pilnīgi visos procesos. Viņš atzīst, ka vēlēšanu sistēma ir caurspīdīga, atklāta. Viņš ir pārsteigs, ka rezultātus uzreiz redz visa republika Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā. Tas pārliecinot par godīgumu, atklātību un ka netiek falsificēti rezultāti. Viņš piedalījās balsošanā dzīvesvietās, pansionātā, arī slimnīcā. Viņam interesē kā notiks balsu skaitīšana izmantojot skeneri . Ar norisi viņš ir apmierināts. Pie mums viņam ir daudz jaunas informācijas,” stāsta B.Meistere. Alūksnes pilsētas sākumskolas iecirknī strādā praktikante, kurai prakses vietu organizēja Centrā vēlēšanu komisijas.

Alūksnes novadā divi vēlētāji ieradušies vēlēt nepareizā iecirknī. Trīs vēlētāji bija ieradušies vēlēt ar dokumentiem, kuriem beidzies termiņš – divām pasēm un vienu identifikācijas karti. “Cilvēks ar nederīgo identifikācijas karti, aizgāja mājās un atpakaļ nāca vēlēt ar pasi, kurai bija derīgs termiņš,” stāsta B.Meistere. Iecirkņos nav konstatēti pārkāpumi, arī interesantu atgadījumu nav bijis. Vien divi vēlētāji tik sparīgi izdarījuši atzīmēs vēlēšanu zīmēs, ka salauzuši pildspalvas. B.Meistere teic, ka pirmie rezultāti, kuri saraksti ievēlēti pašvaldībā, varētu būt zināmi ap pusnakti, bet personu vārdi – ap trijiem naktī.

Arī Apes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Guntars Pihlis vēlēšanas sauc par mierīgām. “Bija nelielas tehniskas problēmas – apstājās datu pārraide starp novada komisijas un Apes pilsētas iecirkņa datoru. Problēmu risinājām diezgan ilgi, bet izdevās atrisināt. Arī Gaujienā bija tehniskas problēmas un dati par vēlētāju aktivitāti neparādījās laikus. Viens ieraksts nepareizā ailē un sistēma noprata, ka vēlēšanas noslēgušās. Bet arī šo problēmu atrisinājām. Tā nebija tikai Gaujienas iecirkņa problēma, bet arī citos Latvijas iecirkņos tā atgadījās,” skaidro G.Pihlis.

Uz nepareizu iecirkni devies balsot viens vēlētājs – Gaujienā. G.Pihlim zināms viens gadījums, kad nākts vēlēt ar nederīgu dokumentu, bet viņš pieļauj, ka kādā iecirknī vēl tā varētu būt bijis, bet ziņots par vienu. Ne pārkāpumu, ne interesantu atgadījumu nav bijis.

G.Pihlis prognozē, ka pirmie rezultāti, kuri saraksti ievēlēti, varētu būt zināmi pēc pusnakts, bet personu vārdi – ap vieniem naktī.

Vēlētāju aktivitāte Alūksnes novadā
Nobalsojušie: 6502 (49,11%)
Balsstiesīgie: 13240

Iecirknis Balsstiesīgie Iepriekšējā balsošanā Vēlēšanu dienā iecirknī Atrašanās vietā Kopā
ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1592 251 (15,77%) 833 (52,32%) 0 (0,00%) 1084 (68,09%)
ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA 1575 231 (14,67%) 573 (36,38%) 16 (1,02%) 820 (52,06%)
ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA 1691 192 (11,35%) 624 (36,90%) 7 (0,41%) 823 (48,67%)
SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" ĒKA 1613 202 (12,52%) 558 (34,59%) 32 (1,98%) 792 (49,10%)
ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS 598 46 (7,69%) 192 (32,11%) 13 (2,17%) 251 (41,97%)
STRAUTIŅU PAMATSKOLA 382 38 (9,95%) 145 (37,96%) 4 (1,05%) 187 (48,95%)
ANNAS KULTŪRAS NAMS 362 46 (12,71%) 123 (33,98%) 5 (1,38%) 174 (48,07%)
SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS "DAILES" 302 32 (10,60%) 97 (32,12%) 6 (1,99%) 135 (44,70%)
BEJAS BIBLIOTĒKA 220 26 (11,82%) 76 (34,55%) 4 (1,82%) 106 (48,18%)
KOLBERĢA TAUTAS NAMS 499 50 (10,02%) 149 (29,86%) 13 (2,61%) 212 (42,48%)
JAUNANNAS TAUTAS NAMS 394 29 (7,36%) 144 (36,55%) 9 (2,28%) 182 (46,19%)
JAUNLAICENES PAMATSKOLA 354 37 (10,45%) 132 (37,29%) 5 (1,41%) 174 (49,15%)
KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE 152 22 (14,47%) 44 (28,95%) 8 (5,26%) 74 (48,68%)
LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE 663 71 (10,71%) 220 (33,18%) 15 (2,26%) 306 (46,15%)
MALIENAS TAUTAS NAMS 318 17 (5,35%) 105 (33,02%) 0 (0,00%) 122 (38,36%)
MĀLUPES SAIETA NAMS 503 42 (8,35%) 155 (30,82%) 8 (1,59%) 205 (40,76%)
MĀRKALNES TAUTAS NAMS 284 40 (14,08%) 91 (32,04%) 8 (2,82%) 139 (48,94%)
PEDEDZES TAUTAS NAMS 479 47 (9,81%) 111 (23,17%) 7 (1,46%) 165 (34,45%)
VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE 312 20 (6,41%) 100 (32,05%) 3 (0,96%) 123 (39,42%)
ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA 296 47 (15,88%) 81 (27,36%) 12 (4,05%) 140 (47,30%)
ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE 651 62 (9,52%) 211 (32,41%) 15 (2,30%) 288 (44,24%)

Vēlētāju aktivitāte Apes novadā
Nobalsojušie: 1591 (54,13%)
Balsstiesīgie: 2939

Iecirknis Balsstiesīgie  Iepriekšējā balsošanā Vēlēšanu dienā iecirknī   Atrašanās vietā   Kopā
APES TAUTAS NAMS 1130 161 (14,25%) 548 (48,50%) 13 (1,15%) 722 (63,89%)
GAUJIENAS TAUTAS NAMS 715 97 (13,57%) 251 (35,10%) 18 (2,52%) 366 (51,19%)
TRAPENES KULTŪRAS NAMS 569 60 (10,54%) 183 (32,16%) 32 (5,62%) 275 (48,33%)
VIREŠU SAIETA NAMS 525 42 (8,00%) 184 (35,05%) 2 (0,38%) 228 (43,43%)

Vēlēšanu aktualitātēm seko līdzi sadaļā “Vēlēšanas 2017”.

Kategorijas