Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Telpu futbols: noslēdzas Latvijas ZA reģiona čempionāts U-16 grupā

Arnis Martusevičs

2015. gada 23. februāris 10:34

237

Ludzā noslēdzās Latvijas ZA reģiona jaunatnes telpu futbola čempionāts U-16 grupā.

Pēdējo spēļu rezultāti:

Alūksne – Ludza 2:5,

Varakļāni – Gulbene 0:1,

Ludza – Balvi 0:5,

Rēzekne – Gulbene 3:6,

Balvi – Varakļāni 0:1,

Gulbene – Alūksne 9:2,

Balvi – Rēzekne 4:2,

Varakļāni – Ludza 2:0,

Alūksne – Balvi 3:3.

Turnīra tabula


  1. Varakļāni/MBJSS ............................12 9 1 2 31:10 28

  2. Balvu SC ........................................12 8 2 2 65:13 26

  3. TFK Rēzekne .................................12 8 0 4 57:20 24

  4. FB Gulbene ....................................12 8 0 4 40:8 24

  5. Ludzas NSS ...................................12 5 0 7 23:44 15

  6. Alūksnes BJSS ...............................12 2 1 9 23:67 7

  7. Cesvaine/Donbasko .........................12 0 0 12 8:71 0


Labākie futbolisti: Aleksejs Groznovs, Rihards Melnis (abi Varakļāni), Arvis Šarabaiko (Balvi), Mihails Zeilišs (Rēzekne), Daniels Lazdiņš (Gulbene), Rinalds Bulinskis (Ludza), Ģirts Vaskis (Alūksne), Mareks Baltiņš (Cesvaine).


Kategorijas